產品詳細
OM-6060多樣品微量滲透壓儀
英文名稱: Freezing Point Osmometer
技術參數:
規(guī)格參數 | 樣品架進樣 | 轉盤進樣 |
檢測項目 | 溶液的滲透壓值(滲透壓比率) | |
樣本類型 | 針劑藥品、細胞培養(yǎng)液、血清、尿液等溶液 | |
測量原理 | 使用USC系統(tǒng)的冰點下降法 | |
測量范圍 | 0-2000 mOsm (通過開關*2可以將測量范圍切換至0-2500 mOsm) | |
測量精度 | 小于1% C.V. (200~300 mOsm) | |
最小樣本量 | 樣品杯:200ul或更多 | 樣品杯:200ul或更多 采血管:2ml或更多 |
測量時間 | 2-3分鐘/樣本 | |
每組樣本數 | 多達5個 | 多達24個(當使用Spitz采尿管時,用轉盤*3進樣。多達10個) |
校準方法 | 3點校準(0, 300, 1000mOsm: 分段線性擬合法),2點校準 | |
數據存儲量 | 500個測量結果 | |
屏幕顯示 | 24位字符,2行,背景光LCD | |
內置打印機 | 24空格熱敏紙 | |
外部輸出 | 兼容RS-232,2種通訊功能,以太網(可選) | |
工作環(huán)境 | 溫度:10-30℃ 濕度:20-80%(無冷凝) | |
電源輸入 | 高達160VA | |
電源電壓 | AC 100V, 50/60Hz | |
尺寸 | 320x355x340 mm | 320x460x447 mm |
重量 | 主機:17KG 加樣單元:2KG | 主機:18KG 轉盤:3KG |
- 上一篇:空氣負離子自動測量儀
- 下一篇:沒有了